みんなのドメインの概要
![]() |
プランが52種類のプランがありますがプランの違いは容量・メールアカウント数上限・月額換算価格・転送量上限の違いだけです。
その為「みんなのドメイン」の比較リストはこの違いの部分のみピックアップしました。
みんなのドメインのプランの価格比較
メールアカウント数上限10個
プラン | 容量 | 月額換算 | 転送量上限 |
L001001001 | 1GB | 224円 | 20GB/月 |
L002001001 | 2GB | 273円 | 20GB/月 |
L003001001 | 3GB | 323円 | 20GB/月 |
L004001001 | 4GB | 372円 | 20GB/月 |
L005001001 | 5GB | 298円 | 20GB/月 |
L006001001 | 6GB | 323円 | 20GB/月 |
L007001001 | 7GB | 348円 | 20GB/月 |
L008001001 | 8GB | 372円 | 20GB/月 |
L009001001 | 9GB | 397円 | 20GB/月 |
L010001001 | 10GB | 422円 | 20GB/月 |
L020001001 | 20GB | 333円 | 20GB/月 |
L030001001 | 30GB | 412円 | 20GB/月 |
L040001001 | 40GB | 491円 | 20GB/月 |
L050001001 | 50GB | 571円 | 20GB/月 |
L060001001 | 60GB | 650円 | 20GB/月 |
L070001001 | 70GB | 729円 | 20GB/月 |
L080001001 | 80GB | 809円 | 20GB/月 |
L090001001 | 90GB | 888円 | 20GB/月 |
L100001001 | 100GB | 967円 | 20GB/月 |
L200001001 | 200GB | 1761円 | 20GB/月 |
L300001001 | 300GB | 2554円 | 20GB/月 |
L400001001 | 400GB | 3347円 | 20GB/月 |
メールアカウント数上限100個
プラン | 容量 | 月額換算 | 転送量上限 |
L010005010 | 10GB | 719円 | 100GB/月 |
L050005010 | 50GB | 868円 | 100GB/月 |
L100005010 | 100GB | 1265円 | 100GB/月 |
L200005010 | 200GB | 2058円 | 100GB/月 |
L300005010 | 300GB | 2852円 | 100GB/月 |
L400005010 | 400GB | 3645円 | 100GB/月 |
L010010010 | 10GB | 804円 | 200GB/月 |
L050010010 | 50GB | 952円 | 200GB/月 |
L100010010 | 100GB | 1349円 | 200GB/月 |
L200010010 | 200GB | 2142円 | 200GB/月 |
L300010010 | 300GB | 2936円 | 200GB/月 |
L400010010 | 400GB | 3729円 | 200GB/月 |
L010050010 | 10GB | 1538円 | 1000GB/月 |
L050050010 | 50GB | 1686円 | 1000GB/月 |
L100050010 | 100GB | 2083円 | 1000GB/月 |
L200050010 | 200GB | 2876円 | 1000GB/月 |
L300050010 | 300GB | 3670円 | 1000GB/月 |
L400050010 | 400GB | 4463円 | 1000GB/月 |
L010100010 | 10GB | 2628円 | 2000GB/月 |
L050100010 | 50GB | 2777円 | 2000GB/月 |
L100100010 | 100GB | 3174円 | 2000GB/月 |
L200100010 | 200GB | 3967円 | 2000GB/月 |
L300100010 | 300GB | 4760円 | 2000GB/月 |
L400100010 | 400GB | 5554円 | 2000GB/月 |
L010150010 | 10GB | 3719円 | 3000GB/月 |
L050150010 | 50GB | 3868円 | 3000GB/月 |
L100150010 | 100GB | 4265円 | 3000GB/月 |
L200150010 | 200GB | 5058円 | 3000GB/月 |
L300150010 | 300GB | 5851円 | 3000GB/月 |
L400150010 | 400GB | 6645円 | 3000GB/月 |
みんなのドメインのプラン毎の機能比較
すべてのプランで共通した機能 | |
プログラム | PHP 独自CGI可(Perl、Ruby、Python)MySQL |
クリック インストール |
AutoIndex BBClone phpWhois phpmyvisites EasyMoblog LifeType WordPress b2evolution geeklog movabletype serendipity phpAds phpMyFamily Drupal Links Mambo PostNuke dotclear joomla nucleus phpwebsite tikiwiki typo3 xoops Bookstore Interspire Shopping Cart LinkPoint PinnacleCart WebShopmanager Zen Cart cubecart magento merchant noahclass osCommerce xtcommerce moodle BlaB! Lite gtchat nmsguestbook phpBB phpBook smf 4images Coppermine eScene gallery perlfectsearch phpDig phpWiki phpmychat SquirrelMail formmail mailer nmsformmail eGroupWare mediawiki OpenIT dotProject CSLH Owl SSM SupportPRO SupportDesk mantis osTicket phpsupporttickets supportcenter PhpList anyinventory SugarCRM xrms weberp KnowledgeTreeOSS phpMoney ray net2ftp |
ドメイン | マルチドメイン 50個 サブドメイン無制限 |
メール | スパムフィルター ウィルスフィルタリング ウェブメール |
サポート | メールサポート アクセス解析 生ログ |
みんなのドメインの支払いが可能な方法
クレジットカード決済 | MasterCard VISA JCB AmericanExpress |
Paypal(ペイパル) | ○ |
銀行振り込み | ジャパンネット銀行 ゆうちょ銀行 |
みんなのドメインの評判・感想
みんなのドメインはなんとプランが52通りもあります。
またクリックインストールでインストールできるアプリケーションが多い事も特徴です。
月額換算224円からマルチドメイン50個とサブドメイン無制限使えるのも良い点です。
各プランの違いについては容量・メールアカウント数上限・転送量上限の違いにより月額換算金額が変更します。
メールアドレス数はL400001001以下までが10個、L010005010以上なら100個作れます。
月間転送制限はL400001001以下までが20GB、L400005010以下までが100GB、L400010010以下までが200GB、L400050010以下までが1000GB、L400100010以下までが2000GB、以降は3000GBです。
それ以外の機能は同じなので使いたい用途に合わせてプランを選択できます。
現在「L001001001」と「L005001001」と「L020001001」が性能の割りに月額換算金が安く設定きされています。